根据金沙9001cc以诚为本首页《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》文件精神,按照《关于做好金沙9001cc以诚为本首页2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》相关程序和要求,经学院申请,研究生院审批,新增3个普通推免指标,按照最终成绩,依次递补,现将金沙9001cc以诚为本首页2025年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生获得推荐资格名单公示如下:
金沙9001cc以诚为本首页2025年优秀应届本科毕业生
免试攻读研究生获得推荐资格名单
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 推荐类型 | 最终成绩 | 是否获得推免资格 | 备注 |
1 | 李梦琪 | 教育学 | 普通推免 | 194.75 | 是 |
|
2 | 颜星瑞 | 教育学 | 普通推免 | 99.81 | 是 |
|
3 | 田汶珂 | 教育学 | 普通推免 | 91.74 | 是 | 新增 |
4 | 张晋蓉 | 教育技术学 | 普通推免 | 281.89 | 是 |
|
5 | 金丽娟 | 教育技术学 | 普通推免 | 179.06 | 是 |
|
6 | 王 菁 | 教育技术学 | 普通推免 | 141.31 | 是 |
|
7 | 王 洁 | 教育技术学 | 普通推免 | 134.21 | 是 |
|
8 | 于孟凡 | 教育技术学 | 普通推免 | 133.64 | 是 |
|
9 | 娄艺梦 | 教育技术学 | 普通推免 | 114.11 | 是 | 新增 |
10 | 田少迪 | 学前教育 | 普通推免 | 101.06 | 是 |
|
11 | 曹译絮 | 学前教育 | 普通推免 | 99.86 | 是 |
|
12 | 刘喜悦 | 学前教育 | 普通推免 | 88.73 | 是 |
|
13 | 翟玉洁 | 小学教育(文科) | 普通推免 | 173.34 | 是 |
|
14 | 伍欣亿 | 小学教育(文科) | 普通推免 | 99.18 | 是 |
|
15 | 冯超男 | 小学教育(理科) | 普通推免 | 108.74 | 是 |
|
16 | 石绪琳 | 小学教育(理科) | 普通推免 | 101.67 | 是 | 新增 |
17 | 许文欣 | 应用心理学 | 普通推免 | 116.96 | 是 |
|
18 | 陈秝琨 | 应用心理学 | 普通推免 | 113.08 | 是 |
|
19 | 丁一潇 | 应用心理学 | 普通推免 | 111.21 | 是 |
|
20 | 刘 雪 | 应用心理学 | 普通推免 | 102.49 | 是 |
|
公示期三天,2024年9月18日至2024年9月20日。如有异议请向金沙9001cc以诚为本首页推免生遴选小组书面反映,欢迎广大师生监督检举。
监督检举地址:金沙9001cc以诚为本首页主楼104室
监督电话:0993-2058336
金沙9001cc以诚为本首页推免生遴选工作小组
2024年9月18日