根据金沙9001cc以诚为本首页《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》文件精神,按照《关于做好金沙9001cc以诚为本首页2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》相关程序和要求,现将金沙9001cc以诚为本首页2024年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生获得推荐资格推荐名单公示如下:
金沙9001cc以诚为本首页2024年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生
获得推荐资格推荐名单
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 推荐类型 | 最终成绩 | 是否获得推免资格 | 备注 |
1 | 田皓凯 | 应用心理学 | 普通推免 | 74.25 | 是 |
|
2 | 方醒 | 应用心理学 | 普通推免 | 71.62 | 是 |
|
3 | 李晨曦 | 应用心理学 | 联名推荐 | 63.71 | 是 |
|
4 | 周伊梦 | 应用心理学 | 联名推荐 | 62.99 | 是 |
|
5 | 杨钊 | 应用心理学 | 联名推荐 | 60.24 | 是 |
|
6 | 王紫惠 | 学前教育 | 普通推免 | 109.27 | 是 |
|
7 | 陶欣宇 | 学前教育 | 普通推免 | 87.11 | 是 |
|
8 | 郭昕仪 | 学前教育 | 普通推免 | 78.83 | 是 |
|
9 | 王嘉仪 | 学前教育 | 普通推免 | 76.60 | 是 |
|
10 | 吴盈盈 | 学前教育 | 联名推荐 | 69.63 | 是 |
|
11 | 江岚楠 | 学前教育 | 普通推免 | 68.61 | 是 |
|
12 | 刘大艳 | 学前教育 | 普通推免 | 67.83 | 是 |
|
13 | 燕紫涵 | 学前教育 | 普通推免 | 67.71 | 是 |
|
14 | 宋悦 | 学前教育 | 普通推免 | 67.30 | 是 |
|
15 | 罗一铭 | 教育学 | 普通推免 | 89.65 | 是 |
|
16 | 李斐 | 教育学 | 普通推免 | 69.02 | 是 |
|
17 | 陈芮琦 | 教育学 | 普通推免 | 70.93 | 是 |
|
18 | 黎秋 | 教育学 | 联名推荐 | 76.41 | 是 |
|
19 | 单奚洁 | 教育学 | 普通推免 | 74.98 | 是 |
|
20 | 张云舒 | 教育学 | 普通推免 | 73.53 | 是 |
|
21 | 金安安 | 教育技术学 | 普通推免 | 84.27 | 是 |
|
22 | 万千 | 教育技术学 | 普通推免 | 70.37 | 是 |
|
23 | 许文飞 | 教育技术学 | 普通推免 | 68.92 | 是 |
|
24 | 陈闯闯 | 教育技术学 | 普通推免 | 64.57 | 是 |
|
25 | 祁晓露 | 教育技术学 | 联名推荐 | 65.60 | 是 |
|
公示期三天,2023年9月20日至2023年9月22日。如有异议请向金沙9001cc以诚为本首页推免生遴选小组书面反映,欢迎广大师生监督检举。
监督检举地址:金沙9001cc以诚为本首页主楼104室
监督电话:0993-2058336
金沙9001cc以诚为本首页推免生遴选工作小组
2023年9月20日